関西大会各賞表彰
関西女子野球連盟では、関西大会で優秀な成績を残した選手を表彰しています。
第52回関西大会(2017年春季) 成績優秀者表彰
●1部リーグ 個人賞獲得者を表彰
首位打者 | 田中選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | 打率.529 |
最優秀投手賞 | 田中選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | 防御率0.00 |
盗塁王 | 植野選手 | (モンスターズ) | 9盗塁 |
盗塁王 | 桑垣選手 | (オール兵庫) | 9盗塁 |
●2部リーグ 打率ランキング1~5位を表彰
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
|
|||
1位 | 前田選手 | (でこぼこふれんず) | .500 |
1位 | 田中選手 | (でこぼこふれんず) | .500 |
3位 | 宮前選手 | (ターセルズ) | .444 |
4位 | 藤井選手 | (大阪スフィーダ) | .400 |
5位 | 松高選手 | (RBデンジャラス) | .375 |
5位 | 森本選手 | (大阪スフィーダ) | .375 |
第50回関西大会(2016年春季) 成績優秀者表彰
●1部リーグ 個人賞獲得者を表彰
首位打者 | 原井選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | 打率.533 |
最優秀投手賞 | 村上(晴)選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | 防御率0.00 |
盗塁王 | 石川(良)選手 | (ヴィッキーズ) | 10盗塁 |
●2部リーグ 打率ランキング1~5位を表彰
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
|
|||
1位 | 古屋選手 | (広島レッズ) | .778 |
2位 | 中野選手 | (広島レッズ) | .625 |
3位 | 川本選手 | (ステラ) | .556 |
3位 | 乾選手 | (RBデンジャラス) | .556 |
4位 | 下野選手 | (RBデンジャラス) | .500 |
4位 | 沖田選手 | (ステラ) | .500 |
5位 | 玉嶋選手 | (大阪スフィーダ) | .400 |
第49回関西大会(2015年秋季) 成績優秀者表彰
<個人賞>
●最優秀選手賞:田中 秀美(大阪ワイルドキャッツ)
●敢闘賞:山内 栞里(ダラーズ)
<奨励賞> |
|
第48回関西大会(2015年春季) 成績優秀者表彰
●1部リーグ 個人賞獲得者を表彰
首位打者 | |||
最優秀投手賞 | |||
盗塁王 |
●2部リーグ 打率ランキング1~5位を表彰
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
|
|||
1位 | 亀野選手 | (広島レッズ) | .778 |
2位 | 阪本選手 | (広島レッズ) | .667 |
3位 | 三浦選手 | (広島レッズ) | .571 |
4位 | 藤原選手 | (広島レッズ) | .556 |
5位 | 川本選手 | (ステラ) | .500 |
第47回関西大会(2014年秋季) 成績優秀者表彰
●1部リーグ 個人賞獲得者を表彰
最高殊勲選手MVP | 熊野選手 | (ヴィッキーズ) | |
打撃賞 | 石川(良)選手 | (ヴィッキーズ) | |
いだてん賞 | 内池選手 | (オール兵庫A) | |
最優秀投手賞 | 神田選手 | (ヴィッキーズ) |
第46回関西大会(2014年春季) 成績優秀者表彰
●1部リーグ 個人賞獲得者を表彰
首位打者 | 田中選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | 打率.600 |
最優秀投手賞 | 水流選手 | (オール兵庫) | 防御率0.00 |
盗塁王 | 青木選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | 10盗塁 |
●2部リーグ 打率ランキング1~5位を表彰
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
|
|||
1位 | 竹本選手 | (広島レッズ) | .833 |
2位 | 松日比選手 | (ターセルズ) | .636 |
3位 | 阪本選手 | (広島レッズ) | .583 |
4位 | 吉田選手 | (プロシオン) | .556 |
5位 | 松高選手 | (RBデンジャラス) | .545 |
第45回関西大会(2013年秋季) 成績優秀者表彰
●1部リーグ 個人賞獲得者を表彰
最優秀投手賞 | 原選手 | (オール兵庫) | 3勝0敗 |
首位打者 | 青木選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | 打率.533 |
盗塁王 | 桑垣選手 | (オール兵庫) | 9盗塁 |
盗塁王 | 青木選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | 9盗塁 |
●2部リーグ 打率ランキング1~5位を表彰
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
|
|||
1位 | 下村選手 | (大阪スフィーダ) | .857 |
2位 | 高鷲選手 | (神戸プロシオン) | .667 |
3位 | 上野選手 | (RBデンジャラス) | .600 |
4位 | 森本選手 | (大阪スフィーダ) | .500 |
4位 | 平山選手 | (大阪スフィーダ) | .500 |
4位 | 松高選手 | (RBデンジャラス) | .500 |
4位 | 東本選手 | (神戸プロシオン) | .500 |
第44回関西大会(2013年春季) 成績優秀者表彰
●1部リーグ 個人賞獲得者を表彰
最優秀投手賞 | 原選手 | (オール兵庫) | 4勝0敗 |
首位打者 | 島田選手 | (オール兵庫) | 打率.583 |
盗塁王 | 青木選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | 9盗塁 |
●2部リーグ 打率ランキング1〜3位を表彰
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
|
|||
1位 | 中井選手 | (大阪スフィーダ) | .615 |
1位 | 前田選手 | (武庫川女子大) | .615 |
3位 | 狗巻選手 | (RBデンジャラス) | .600 |
3位 | 大岡選手 | (武庫川女子大) | .600 |
3位 | 斎藤選手 | (ステラ) | .600 |
第43回関西大会(2012年秋季) 成績優秀者表彰
●1部リーグ 個人賞獲得者を表彰
最優秀投手賞 | 該当者なし | ||
首位打者 | 庄司選手 | (ヴィッキーズ) | 打率.615 |
盗塁王 | 石川(良)選手 | (ヴィッキーズ) | 6盗塁 |
●2部リーグ 打率ランキング1〜3位を表彰
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
|
|||
1位 | 村野選手 | (ターセルズ) | .583 |
2位 | 橋本選手 | (ステラ) | .571 |
3位 | 池上選手 | (ターセルズ) | .500 |
3位 | 荒木選手 | (武庫川女子大) | .500 |
3位 | 上野選手 | (RBデンジャラス) | .500 |
3位 | 清田選手 | (神戸プロシオン) | .500 |
第42回関西大会(2012年春季) 成績優秀者表彰
●1部リーグ 個人賞獲得者を表彰
最優秀投手賞 | 杉本選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | b |
首位打者 | 高野選手 | (オール兵庫) | 打率.563 |
盗塁王 | 石川(良)選手 | (ヴィッキーズ) | 9盗塁 |
●2部リーグ 打率ランキング1〜5位を表彰
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
|
|||
1位 | 松日比選手 | (ターセルズ) | .667 |
2位 | 中村選手 | (ステラ) | .600 |
3位 | 森本選手 | (大阪スフィーダ) | .556 |
3位 | 野崎選手 | (モンスターズ) | .556 |
5位 | 村野選手 | (ターセルズ) | .500 |
5位 | 藤原選手 | (ターセルズ) | .500 |
5位 | 丸伊選手 | (ターセルズ) | .500 |
5位 | 植野選手 | (モンスターズ) | .500 |
5位 | 川本選手 | (ステラ) | .500 |
第41回関西大会(2011年秋季) 成績優秀者表彰
●1部リーグ 個人賞獲得者を表彰
最優秀投手賞 | 田中選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | 防御率 0.25 |
首位打者 | 石川(今)選手 | (ヴィッキーズ) | 打率.636 |
盗塁王 | 神崎選手 | (オール兵庫) | 7盗塁 |
●2部リーグ 打率ランキング1〜5位を表彰
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
|
|||
1位 | 池下選手 | (RBデンジャラス) | .833 |
2位 | 津田選手 | (大阪スフィーダ) | .500 |
2位 | 難波選手 | (RBデンジャラス) | .500 |
2位 | 藤原選手 | (ターセルズ) | .500 |
5位 | 中井選手 | (大阪スフィーダ) | .429 |
5位 | 森本選手 | (大阪スフィーダ) | .429 |
第40回関西大会(2011年春季) 成績優秀者表彰
●1部リーグ 個人賞獲得者を表彰
最優秀投手賞 | 田中選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | |
首位打者 | 谷川選手 | (大阪アッフェ) | |
盗塁王 | 該当者なし |
●2部リーグ 打率ランキング1〜5位を表彰
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
|
|||
1位 | 中田選手 | (大阪スフィーダ) | .800 |
2位 | 仲前選手 | (大阪スフィーダ) | .625 |
3位 | 西村選手 | (ターセルズ) | .600 |
4位 | 塚本選手 | (ターセルズ) | .571 |
5位 | 松田選手 | (大阪スフィーダ) | .429 |
5位 | 川本選手 | (ステラ) | .429 |
5位 | 橋本選手 | (ステラ) | .429 |
2010年度リーグ戦 打率ランキング
2010年リーグ戦での個人打撃成績を集計し、上位10名には賞品を贈っています。
●1部リーグ
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
|
|||
1位 | 北選手 | (オール兵庫) | .583 |
2位 | 村上選手 | (大阪ディアズ) | .500 |
3位 | 石川(今)選手 | (ヴィッキーズ) | .471 |
4位 | 谷川選手 | (大阪アッフェ) | .455 |
5位 | 石川(良)選手 | (ヴィッキーズ) | .444 |
6位 | 藤原選手 | (ターセルズ) | .438 |
7位 | 森井選手 | (オール兵庫) | .417 |
7位 | 川窪選手 | (大阪アッフェ) | .417 |
9位 | 芝本選手 | (オール兵庫) | .400 |
10位 | 中村選手 | (ステラ) | .375 |
2009年度リーグ戦 打率ランキング
2009年リーグ戦での個人打撃成績を集計し、上位10名には賞品を贈っています。
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
|
|||
1位 | 石川(良)選手 | (ヴィッキーズ) | .667 |
2位 | 森選手 | (大阪アッフェ) | .636 |
3位 | 角田選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | .538 |
4位 | 田中選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | .533 |
5位 | 塚本選手 | (ターセルズ) | .500 |
6位 | 石川(今)選手 | (ヴィッキーズ) | .444 |
7位 | 森井選手 | (オール兵庫) | .417 |
8位 | 津上選手 | (大阪ワイルドキャッツ) | .412 |
9位 | 庄司選手 | (ヴィッキーズ) | .385 |
10位 | 木村選手 | (大阪ディアズ) | .357 |